Rabu, 05 September 2007
STRUKTUR KURIKULUM
STRUKTUR KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN | |||||
SMK JAYABEKA 01 KARAWANG | |||||
KOMPONEN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU | ||||
X | XI | XII | |||
A. | NORMATIF | ||||
1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
4 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | |
5 | Seni Budaya | 1 | 1 | - | |
B. | ADAPTIF | ||||
1 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | |
2 | Matematika | 4 | 4 | 4 | |
3 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Fisika, Kimia | 4 | 4 | 4 | |
4 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 2 | 2 | - | |
5 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 2 | 2 | 2 | |
6 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |
C. | PRODUKTIF | ||||
1 | Dasar Kompetensi Kejuruan | 2 | 2 | - | |
2 | Kompetensi Kejuruan | 14 | 14 | 14 | |
D. | MUATAN LOKAL | 1 | 1 | - |
Langganan:
Postingan (Atom)